Księgi rachunkowe bez transakcji zagranicznych
Księgi rachunkowe bez transakcji zagranicznych
| Ilość pozycji księgowych | Cena z dostępem do Strefy Klienta netto |
|---|---|
| 0-20 | 500 zł |
| 21-50 | 700 zł |
| 51-100 | 1000 zł |
| 101-150 | 1500 zł |
| 151-200 | 2000 zł |
| 201-250 | 2500 zł |
| 251-300 | 3000 zł |
| powyżej 301 | wycena indywidualna |
Księgi rachunkowe z transakcjami zagranicznymi
Księgi rachunkowe z transakcjami zagranicznymi mają takie same ceny jak wyżej plus 20 % ceny.
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Konsultacje księgowe | 200 zł/powyżej 1h |
| Porady ekonomiczno-finansowe | 200 zł/powyżej 1h |
| Rejestracja podatnika w urzędach | 100 zł |
| Sporządzanie sprawozdań wobec GUS | 50 zł/1 usługa |
| Reprezentacja w Urzędach oraz ZUS | 50 zł/1 usługa |
| Sporządzanie rocznego SF | opłata taka jak za grudzień |
| Opracowanie planu kont | 200 zł/1h |
| Doradztwo Prawne | 200 zł/1h |
| Założenie spółki przez S24 | 600 zł |
Cennik prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
| Ilość dokumentów | Cena z dostępem do Strefy Klienta netto |
|---|---|
| 0-10 | 200 zł |
| 11-40 | 300 zł |
| 41-70 | 400 zł |
| 71-100 | 500 zł |
| powyżej 101 | wycena indywidualna |
Dodatkowe usługi
| Rodzaj usługi | Cena netto |
|---|---|
| Wystawienie faktury/noty | 20 zł / sztuka |
| Sporządzenie zestawienia na życzenia klienta/banku | 150 zł / 1h |
| Złożenie wniosku o interpretacje podatkową | Wycena indywidualna |
| Założenie Działalności Gospodarczej | 100 zł |
Usługi świadczone dodatkowo:
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy jedynie do oszacowania kosztów współpracy ze spółką.